26.11.2024
°C
6
$ 103.79
€ 108.87
Erid: 2Vtzqw6sbTg

В ночь с 31 декабря на 1 января по Мурманску будут курсировать троллейбусные маршруты № 4 и 6

Они будут работать по расписанию со средним интервалом движения 15 минут.

Время отправления троллейбусов маршрута № 4 с конечных пунктов:
от остановки «Ул. Лобова»: 23.06, 23.36, 0.03, 0.18, 0.33, 0.48, 1.03, 1.17, 1.31, 1.46, 2.00, 2.15, 2.30, 2.45, 3.00, 3.15, 3.42, 4.12;
ул. Челюскинцев — 23.18, 23.48, 0.15, 0.30, 0.45, 1.00, 1.15, 1.29, 1.43, 1.58, 2.12, 2.27, 2.42, 2.57, 3.12, 3.27, 3.54, 4.24;
Привокзальная площадь — 23.21, 23.51, 0.18, 0.33, 0.48, 1.03, 1.18, 1.32, 1.46, 2.01, 2.15, 2.30, 2.45, 3.00, 3.15, 3.30, 3.57, 4.27;
Кольский просп. — 23.30, 0.01, 0.28, 0.43, 0.58, 1.13, 1.28, 1.43, 1.55, 2.11, 2.25, 2.40, 2.55, 3.10, 3.25, 3.40, 4.08, 4.37;
автопарк — 23.38, 0.09, 0.36, 0.51, 1.06, 1.21, 1.36, 1.51, 2.03, 2.19, 2.33, 2.48, 3.03, 3.18, 3.33, 3.48, 4.16, 4.45.
от остановки «Ул. Щербакова»: 23.48, 0.18, 0.45, 1.00, 1.15, 1.30, 1.45, 2.00, 2.14, 2.28, 2.42, 2.57, 3.12, 3.27, 3.42, 3.57, 4.25, 4.54;
автопарк — 23.57, 0.27, 0.54, 1.09, 1.24, 1.39, 1.54, 2.09, 2.24, 2.37, 2.51, 3.06, 3.21, 3.36, 3.51, 4.06, 4.34, 5.04;
ул. Пономарева — 0.03, 0.33, 1.00, 1.15, 1.30, 1.45, 2.00, 2.15, 2.30, 2.43, 2.57, 3.12, 3.27, 3.42, 3.57, 4.12, 4.40, 5.10;
Привокзальная площадь — 0.15, 0.45, 1.12, 1.27, 1.42, 1.57, 2.12, 2.27, 2.41, 2.55, 3.09, 3.24, 3.39, 3.54, 4.09, 4.24, 4.51, 5.21;
ул. Челюскинцев — 0.18, 0.48, 1.15, 1.30, 1.45, 2.00, 2.15, 2.30, 2.44, 2.58, 3.12, 3.27, 3.42, 3.57, 4.12, 4.27, 4.54, 5.24.

Время отправления троллейбусов маршрута № 6 с конечных пунктов:
от остановки «Ул. Карла Либкнехта»: 23.03, 23.19, 23.35, 23.51, 0.07, 0.23, 0.39, 0.55, 1.11, 1.27, 1.43, 1.59, 2.15, 2.31, 2.47, 3.03, 3.19, 3.35, 3.51, 4.07;
площадь Пять Углов — 23.10, 23.26, 23.42, 23.58, 0.14, 0.30, 0.46, 1.02, 1.18, 1.33, 1.50, 2.06, 2.22, 2.38, 2.54, 3.10, 3.26, 3.42, 3.57, 4.14;
Кольский просп. — 23.17, 23.34, 23.49, 0.05, 0.21, 0.37, 0.53, 1.09, 1.25, 1.40, 1.58, 2.13, 2.29, 2.45, 3.01, 3.17, 3.33, 3.49, 4.04, 4.21;
автопарк — 23.25, 23.42, 23.57, 0.13, 0.29, 0.45, 1.01, 1.17, 1.33, 1.48, 2.06, 2.21, 2.37, 2.53, 3.09, 3.25, 3.41, 3.57, 4.12, 4.29;
от остановки «Ул. Героев Рыбачьего»: 23.43, 23.58, 0.14, 0.30, 0.46, 1.02, 1.18, 1.34, 1.50, 2.06, 2.23, 2.38, 2.54, 3.10, 3.26, 3.42, 3.58, 4.14, 4.30, 4.46;
автопарк — 0.00, 0.14, 0.30, 0.46, 1.02, 1.18, 1.34, 1.50, 2.06, 2.21, 2.40, 2.54, 3.10, 3.26, 3.42, 3.58, 4.14, 4.30, 4.46, 4.51;
ул. Пономарева — 0.06, 0.20, 0.36, 0.52, 1.08, 1.24, 1.40, 1.56, 2.12, 2.27, 2.46, 3.00, 3.16, 3.32, 3.48, 4.04, 4.20, 4.36, 4.52, 5.07;
площадь Пять Углов — 0.15, 0.30, 0.46, 1.02, 1.18, 1.34, 1.50, 2.06, 2.22, 2.38, 2.55, 3.10, 3.26, 3.42, 3.58, 4.14, 4.30, 4.46, 5.02, 5.18.


Мы в популярных социальных сетях